- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 凯发k8官网下载客户端中心的业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | |
第一批 | 银联商务股份有限公司/银联商务有限公司 | 银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更 续展增加移动电话支付业务。 | |
第一批 | 资和信电子支付有限公司/北京商服通网络科技有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更 续展: 1、合并资和信网络支付有限公司支付业务; 2、增加移动电话支付、银行卡收单(全国)业务。 | |
第一批 | 财付通支付科技有限公司/深圳市财付通科技有限公司 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更 业务类型有增加 首次续展主动终止固定电话支付业务 | |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付 | 全国,上海市,北京市,江苏省,广东省,山西省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 业务类型有缩减 续展: 1.合并通联商务服务有限公司支付业务。 2.增加预付卡发行与受理业务(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。 |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2021年q4 | 2021年q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 755.46 亿笔 | 710.14 亿笔 | 6.38 % |
电子支付金额 | 783.26 万亿元 | 737.15 万亿元 | 6.26 % |
网上支付笔数 | 277.22 亿笔 | 268.32 亿笔 | 3.32 % |
网上支付金额 | 608.06 万亿元 | 587.21 万亿元 | 3.55 % |
移动支付笔数 | 425.23 亿笔 | 390.77 亿笔 | 8.82 % |
移动支付金额 | 152.91 万亿元 | 126.81 万亿元 | 20.58 % |
电话支付笔数 | 0.66 亿笔 | 0.77 亿笔 | -14.29 % |
电话支付金额 | 2.63 万亿元 | 3.25 万亿元 | -19.08 % |
数据指标 | 2021年q4 | 2021年q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,257.59 亿笔 | 1,170.20 亿笔 | 7.47 % |
银行卡交易金额 | 255.98 万亿元 | 250.93 万亿元 | 2.01 % |
银行卡转账笔数 | 539.72 亿笔 | 521.79 亿笔 | 3.44 % |
银行卡转账金额 | 202.75 万亿元 | 199.58 万亿元 | 1.59 % |
银行卡消费笔数 | 687.46 亿笔 | 618.03 亿笔 | 11.23 % |
银行卡消费金额 | 35.79 万亿元 | 33.80 万亿元 | 5.89 % |
银行卡人均消费金额 | 元 | 2.39 万元 | % |
银行卡卡均消费金额 | 3,870.65 元 | 3,680.96 元 | 5.15 % |
资料更多...
- » 信息安全技术 移动互联网应用程序(app)收集个人信息基本要求(gb/t 41391-2022)
- » 中国人民银行:关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知
- » 金融科技创新应用申明书:基于人工智能技术的绿色金融服务
- » 金融科技创新应用申明书:基于隐私计算技术的银行卡营销服务
- » 中国银保监会:银行保险机构消费者权益保护管理办法(征求意见稿)
- » 关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知
- » 中国人民银行:中国金融稳定报告2021
- » 金融科技创新应用申明书:基于人工智能技术的客户身份辅助核验产品
- » 工商银行金融科技研究院:绿色数据中心建设运营指引
- » 移动支付网卢华秋:支付牌照十年变迁录
财报更多...
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告
- » 北京易付通金服技术股份有限公司2021年半年度报告
旗下企业:北京恒信通电信服务有限公司 - » 北京汇元网科技股份有限公司2021年半年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司